ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Diagnostico/02_Dimension_Socioeconomica)

Actividades Empresas (0)
Comercial Comercial
Financiera Financiera
Industrial Industrial
Servicios Servicios
Predios Propietarios Rurales (2)
<1ha <1ha
1-3ha 1-3ha
3-5ha 3-5ha
5-7ha 5-7ha
7-12ha 7-12ha
12-16ha 12-16ha
16-20ha 16-20ha
27-37ha 27-37ha
>37ha >37ha
Predios Propietarios Urbanos (3)
<50m2 <50m2
50-100m2 50-100m2
100-500m2 100-500m2
500-2500m2 500-2500m2
2500-10000m2 2500-10000m2
10000-50000m2 10000-50000m2
>50000m2 >50000m2
Necesidades Basicas Insatisfechas_NBI (4)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 7,50 3,01 - 7,50
7,51 - 12,00 7,51 - 12,00
12,01 - 20,00 12,01 - 20,00
20,01 - 33,39 20,01 - 33,39
Zonas Geoeconomicas Urbanas (5)
6.921,17 - 100.000,00 6.921,17 - 100.000,00
100.000,01 - 250.000,00 100.000,01 - 250.000,00
250.000,01 - 500.000,00 250.000,01 - 500.000,00
500.000,01 - 1.000.000,00 500.000,01 - 1.000.000,00
1.000.000,01 - 2.974.551,42 1.000.000,01 - 2.974.551,42
Zonas Geoeconomicas Rurales (6)
10381754,03 - 15000000,00 10381754,03 - 15000000,00
15000000,01 - 30000000,00 15000000,01 - 30000000,00
30000000,01 - 100000000,00 30000000,01 - 100000000,00
100000000,01 - 200000000,00 100000000,01 - 200000000,00
200000000,01 - 311452620,91 200000000,01 - 311452620,91
Vulnerabilidad Socioespacial (7)
32 - 35 32 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 58 51 - 58